Typical Technical Parameters
 
FIRE CLAY & HIGH ALUMINA BRICKS
 
Product Brand AI2O3%Min. Fe2O3% Max. A.P. % Max. B.D. gms/cc Min. C.C.S. kgs/cm2 Min. P.C.E O.C. Min. R.U.L. ta OC Min. P.L.C. % Temp. OC/HRS Max. Cr2O3 Application
RH-30 30 2.5 25 2.0 200 30 1300 1350/2HRSą1   MHD Bricks suitable for heavy duty Boiler, Furnace lining, flue lining for waste heat, Boiler installation etc.
RH-30D 33 2.0 23 2.1 250 30 1350 1350/2 HRSą1  
RH-35 35 2.0 23 2.1 250 31 1370 1350/2 HRSą1  
RH-35D 35 2.0 18 2.1 250 31˝ 1370 1380/2HRSą08    
RH-HG Dense 36 2.0 16 2.1-2.15 400 31˝ 1380 1380/2HRSą0.8   High CCS & Low A.P. High Grog suitable for Blast furnace Stack & Steel Ladle lining
RH-40 40 2.5 28 - 175 32 1400 1400/2 HRSą1   Suitable for lining heat treatment Furnaces
RH-40D 40-42 1.8 23 2.2 250 32 1420 1450/2HRSą0.5   Suitable for lining heat treatment Furnaces & Steel Ladles
RH-42 42-43 1.8 22 2.1-2.2 300 33 1450 1450/2HRSą0.5   Super duty Bircks for Steel Plant for different Furnaces & Steel ladles
RH-42D 42-44 1.8 18 2.2 400 33 1460 1450/2 HRSą0.3   Super Duty bricks for Blast Furnace Stack lining
RH-45 45-47 1.7 22 2.2 300 34 1470 1450/2HRSą0.5   Suitable for Blast Furnace Suitable for Forging Furnace Bottom lining
RH-45D 45-48 1.7 18 2.25 400 34SK 1500 1450/2HRSą0.5  
RH-50 50-52 1.7 22 2.2 350 34 1480 1450/2HRSą0.5  
RH-50B 50 2.5 24 2.3-2.35 300 34SK 1450 1450/2HRSą0.5  
RH-56 Sill 56-58 1.8 23 2.3-2.4 350 36 1520 1500/2HRSą0.5  
RH-50D 50 2.0 22 2.35 350 34SK 1450 1500/2HRSą0.5  
RH-60 60 1.8 23 2.3-2.4 350 36+ 1500 1500/2HRSą0.7  
RH-60D 60 1.8 20 2.35-2.4 400 36 1500 1500/2HRSą0.5  
RH-60B 60-62 3.0 24 2.4 300 34/35 1420 1500/2HRSą2.0   Front Wall bricks for lining Steel Ladles
RH-62 62 1.5 23 2.3-2.4 350 35 1500 1500/2HRSą0.4   Reheating Furnaces, Blast Furnace Stoves Walls & Checkers Lining
RH-70B 70 3.5 23 2.6 400 36 1450 1600/2HRSą3.0   Suitable for Electric Arc Furnace Roof & Ladle Lining
RH-70BD 70 2.5 22 2.6 500 36+ 1480 1600/2HRSą2.5  
RH-70S 70-72 1.8 22 2.6 500 36+ 1550 1600/2HRSą0.5   High Thermal shock resistance & abrasion resistant Bricks.
RH-80B 80 2.5 22 2.65 400 36+ 1470 1600/2HRSą2.0  
RH-AL-CRO 68 - 21 3.1 800 36+ - 1600/2HRSą1.5 15%  
Download PDF